<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>100% Glasvezel voor Bernheze</title>
		<description>Discussieer 100% Glasvezel voor Bernheze</description>
		<link>https://archief2025.hadeejer.net/dorpsnieuws/247-dorpsnieuws/15528-100-glasvezel-voor-bernheze</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:09:26 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://archief2025.hadeejer.net/component/jcomments/feed/com_content/15528" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Paul zegt:</title>
			<link>https://archief2025.hadeejer.net/dorpsnieuws/247-dorpsnieuws/15528-100-glasvezel-voor-bernheze#comment-1370</link>
			<description><![CDATA[Glasvezel: Van wat ik heb kunnen achterhalen op de verschillende websites is dat er een aantal informatie avonden gepland zijn: Meer informatie: Voor meer informatie over onze glasvezeldiensten kunt u terecht bij diverse informatieavonden. U kunt ons vinden op onderstaande locaties vanaf 19:00 uur. De presentaties starten om 19:30 uur. 1-11-2016: Nesterlegebouw, Nistelrode 2-11-2016: De Stuik, Vorstenbosch 7-11-2016: De Wis, Loosbroek 8-11-2016: Cultureel Centrum Servaes, Heeswijk Dinther 9-11-2016: De Pas, Heesch Op 11-10-2016 is er nog speciaal voor ZLTO-leden een informatieavond bij Zaal Kerkzicht, Loosbroek. Op 12-10-2016 is er nog speciaal voor ondernemers een informatieavond bij Zaal Kerkzicht, Loosbroek. groeten Paul van Zoggel]]></description>
			<dc:creator>Paul</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 19:47:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://archief2025.hadeejer.net/dorpsnieuws/247-dorpsnieuws/15528-100-glasvezel-voor-bernheze#comment-1370</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Henri van Zandbeek zegt:</title>
			<link>https://archief2025.hadeejer.net/dorpsnieuws/247-dorpsnieuws/15528-100-glasvezel-voor-bernheze#comment-1367</link>
			<description><![CDATA[Binnenkort start E-fiber samen met de gemeente Bernheze en TriNed met de vraagbundeling. Dat betekent dat als 40% van de gemeente kiest voor glasvezel, er zowel in de kernen als in de buitengebieden begonnen zal worden met graven. Zo’n 13.000 adressen zullen dan voorzien worden van een glasvezelaansluiting. Meer informatie: https://www.e-fiber.nl/heeswijk-dinther]]></description>
			<dc:creator>Henri van Zandbeek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 08:26:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://archief2025.hadeejer.net/dorpsnieuws/247-dorpsnieuws/15528-100-glasvezel-voor-bernheze#comment-1367</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rakhorst zegt:</title>
			<link>https://archief2025.hadeejer.net/dorpsnieuws/247-dorpsnieuws/15528-100-glasvezel-voor-bernheze#comment-1361</link>
			<description><![CDATA[Alweer bijna 3 maanden geleden Is er nieuws?]]></description>
			<dc:creator>Rakhorst</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 11:36:54 +0200</pubDate>
			<guid>https://archief2025.hadeejer.net/dorpsnieuws/247-dorpsnieuws/15528-100-glasvezel-voor-bernheze#comment-1361</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
